【本文トップ】
| 入試 | 志願状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集定員 | 男子 | 女子 | 合計 | 倍率 | |
| 第1回 一般入試 | 30 | 12 | 6 | 18 | 1.42 |
| 第2回 一般入試 | 5 | 8 | 4 | 12 | |
| 第3回 一般入試 | 5 | 8 | 5 | 13 | |
| 第4回 特別入試 | 5 | 7 | 4 | 11 | |
| 第5回 特別入試 | 5 | 12 | 5 | 17 | |
| 合計 | 50 | 47 | 24 | 71 | |
| 学科 | 募集定員(A) | 志願者状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 単願者数 | 併願者数 | 募集定員(B) | 倍率 | ||
| 普通科 | 105 | 18 | 82 | 112 | 1.07 |
| ビジネス科 | 105 | 91 | 76 | 176 | 1.68 |
| 福祉科 | 35 | 12 | 25 | 42 | 1.20 |
| 合計 | 245 | 121 | 183 | 330 | 1.35 |
![]()
|学校説明会・体験入学|中学校 募集要項|高等学校 募集要項|資料請求・お問い合せ|
![]()






