【本文トップ】
![]()

![]()
| 月・火・木・金 | 水 | 土(第1・3・5) | |
|---|---|---|---|
| 生徒登校 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
| SHR・鍛錬活動 | 08:15 - 08:35 | 08:15 - 08:35 | 08:15 - 08:35 |
| 1時限目 | 08:40 - 09:30 | 08:40 - 09:30 | 08:40 - 09:30 |
| 2時限目 | 09:40 - 10:30 | 09:40 - 10:30 | 09:40 - 10:30 |
| 3時限目 | 10:40 - 11:30 | 10:40 - 11:30 | 10:40 - 11:30 |
| 4時限目 | 11:40 - 12:30 | 11:40 - 12:30 | 11:40 - 12:30 |
| 昼休み | 12:30 - 13:15 | 12:30 - 13:15 | |
| 5時限目 | 13:15 - 14:05 | 13:15 - 14:05 | |
| 6時限目 | 14:15 - 15:05 | 14:15 - 15:05 | 7時限目 | 15:15 - 16:05 |
| SHR | 16:05 - 16:15 | 15:05 - 15:15 | 12:30 - 12:40 |
| 月・火・木・金 | 水 | 土(第1・3・5) | |
|---|---|---|---|
| 生徒登校 | 08:10 | 08:10 | 08:10 |
| SHR・鍛錬活動 | 08:15 - 08:35 | 08:15 - 08:35 | 08:15 - 08:35 |
| 1時限目 | 08:40 - 09:20 | 08:40 - 09:20 | 08:40 - 09:20 |
| 2時限目 | 09:30 - 10:10 | 09:30 - 10:10 | 09:30 - 10:10 |
| 3時限目 | 10:20 - 11:00 | 10:20 - 11:00 | 10:20 - 11:00 |
| 4時限目 | 11:10 - 11:50 | 11:10 - 11:50 | 11:10 - 11:50 |
| 昼休み | 11:50 - 12:35 | 11:50 - 12:35 | |
| 5時限目 | 12:35 - 13:15 | 12:35 - 13:15 | |
| 6時限目 | 13:25 - 14:05 | 13:25 - 14:05 | 7時限目 | 14:15 - 14:55 |
| SHR | 14:55 - 15:05 | 14:05 - 14:15 | 11:50 - 12:00 |
![]()
|タイムテーブル|中学生スタイル|中学生の声|高校生スタイル|高校生の声|
![]()






